| バンド部門 | ||
| 最優秀賞 FINAL進出 |
▶ | アカネサス(窪川高等学校 / 高知県) |
| 優秀賞 FINAL進出 |
▶ | Steller’s Sea Eagle (関東学院六浦高等学校 / 神奈川県) |
| ▶ | SAYONAKA(東海大学付属浦安高等学校 / 千葉県) | |
| ▶ | 堕天使ミハエル(浜松開誠館高等学校 / 静岡県) | |
| 奨励賞 FINAL進出 |
▶ |
雨晴レ(相模原総合高等学校 / 神奈川県) |
| ▶ | RIP DISHONOR(土佐塾高等学校 / 高知県) | |
| ▶ | TONGΔRICONE(厚木高等学校 / 神奈川県) | |
| ▶ | 曲者(鶴嶺高等学校 / 神奈川県) | |
| 次点 | ▶ | 刹那のオルゴール(藤沢総合高等学校 / 神奈川県) |
| ▶ | レコワズルカ(所沢高等学校 / 埼玉県) | |
| 日本工学院 ミュージックカレッジ 賞 |
▶ | 堕天使ミハエル(浜松開誠館高等学校 / 静岡県) |
| 益田トッシュ 賞 | ▶ | Steller’s Sea Eagle (関東学院六浦高等学校 / 神奈川県) |
| ヤマハ 賞 | ▶ | 刹那のオルゴール(藤沢総合高等学校 / 神奈川県) |
| ビクター 賞 | ▶ | RIP DISHONOR(土佐塾高等学校 / 高知県) |
| ユニバーサル ミュージック アーティスツ 賞 | ▶ | 雨晴レ(相模原総合高等学校 / 神奈川県) |
| ダンス部門 | ||
| 最優秀賞 FINAL進出 |
▶ | TEAM ブラックスワン(樟蔭高等学校 / 大阪府) |
| 優秀賞 FINAL進出 |
▶ | N9SD CREW(北九州市立高等学校 / 福岡県) |
| ▶ | KGcrescent(関西学院高等部 / 兵庫県) | |
| ▶ | Groovy Act(日本大学明誠高等学校 / 山梨県) | |
| 奨励賞 FINAL進出 |
▶ | 市ケ尾高等学校ダンス部(神奈川県) |
| ▶ | LIDIAN(千葉敬愛高等学校 / 千葉県) | |
| ▶ | Bloom-D(武南高等学校 / 埼玉県) | |
| ▶ | Mulan (豊田大谷高等学校 / 愛知県) | |
| ▶ | 暁闇(川口市立高等学校 / 埼玉県) | |
| 次点 | ▶ | DUDE TIGHT(浜松東高等学校 / 静岡県) |
| 日本工学院 ミュージックカレッジ 賞 |
▶ | 暁闇(川口市立高等学校 / 埼玉県) |
| JSDA 賞 | ▶ | LEORiSE(大宮北高等学校 / 埼玉県) |
| GLIXIA 賞 | ▶ | ADC(松本蟻ヶ崎高等学校 / 長野県) |
| SCROSS TYO 賞 | ▶ | Groovy Act(日本大学明誠高等学校 / 山梨県) |
| BBOY SHUVAN 賞 | ▶ | DUDE TIGHT(浜松東高等学校 / 静岡県) |
