| バンド部門 | |
| 最優秀賞 FINAL進出 |
hiC#(熊谷西高等学校) |
| 次点 | 燃ゆれど(不動岡高等学校) |
| 羽生モータースクール 賞 | 燃ゆれど(不動岡高等学校) |
| 昭和音大 賞 | Andante(本庄高等学校) |
| オーディエンス 賞 | hiC#(熊谷西高等学校) |
| ダンス部門 | |
| 最優秀賞 FINAL進出 |
Beat bubble 10th(進修館高等学校) |
| 次点 | JUMPER 18th(熊谷女子高等学校) |
| 日本工学院ミュージックカレッジ 賞 | JUMPER 18th(熊谷女子高等学校) |
| NACK5 賞 | Techniqs(久喜工業高等学校) |
| オーディエンス 賞 | JUMPER 18th(熊谷女子高等学校) |
