2023 相模原・町田大会 出場チーム(出場順) ※赤文字はFINAL進出
チーム名 | 学校名 | 受賞 |
W INFINITY B | 町田総合 | JSDA賞 |
emit. | 上溝 | |
Energy | 野津田 | |
ハシコーダンス部 | 橋本 | 日本工学院ミュージックカレッジ賞 |
BLAZE BLOOM | 相模田名 | |
LEGIT | 上鶴間 | 最優秀賞 |
Blan | 成瀬 | |
Unite | 光明学園相模原 | |
Heather | 山崎 | |
HelenA | 麻溝台 | 優秀賞 |
Wind Up | 町田総合 | ハラグループ賞 |
2022 相模原・町田大会 出場チーム(出場順) ※赤文字はFINAL進出
チーム名 | 学校名 | 受賞 |
arc en ciel | 町田総合 | |
Ablaze | 相原 | |
HelenA | 麻溝台 | ハラグループ賞 |
QUEENS | 山崎 | |
Teddy Guys | 神奈川総合産業 | JSDA賞 |
Unite | 光明学園相模原 | |
Blaze bloom | 相模田名 | 日本工学院ミュージックカレッジ賞 |
FlashGreen | 成瀬 | |
Vivace | 城山 | 優秀賞 |
ハシコーダンス部 | 橋本 | SCROSS TYO賞 |
No One Can Stop | 相模原総合 | |
emit. | 上溝 | |
THE”MD2”CREATORZ | 町田総合 | 最優秀賞 |
ILL CRAZY | 上鶴間 | 優秀賞 |
2021 相模原・町田大会 出場チーム(出場順) ※赤文字はFINAL進出
チーム名 | 学校名 | 受賞 |
Vivace | 城山 | BBOY SHUVAN賞 |
2emit | 上溝 | |
emit | 上溝 | SCROSS TYO賞 |
Aviateurs | 相模原総合 | GLIXIA賞 |
NDC | 成瀬 | |
Unite | 光明学園相模原 | |
ILL SQUAD | 上鶴間 | 最優秀賞 |
ハシコーダンス | 橋本 | セパル・橋本自動車学校賞 |
az9 | 麻溝台 | 優秀賞 |
相原高校ダンス部 | 相原 | |
BLAZE BLOOM | 相模田名 | 日本工学院ミュージックカレッジ賞 |
Beep two the One | 町田総合 | 優秀賞 |
“Ab”SCR1BBLE2 | 町田総合 | JSDA賞 |
2020 相模原・町田WEB大会 出場チーム ※赤文字はFINAL進出
チーム名 | 学校名 | 受賞 |
ILL SQUAD | 上鶴間 | 最優秀賞 |
Vivace | 城山 | 優秀賞/BBOY SHUVAN賞 |
ADOLESCENCE | 桜美林 | |
Ablaze | 愛川 | |
橋本高校ダンス部 | 橋本 | ハラグループ賞 |
Flos | 麻溝台 | |
aBlaze | 麻溝台 | JSDA賞 |
Regina | 町田総合 | 日本工学院ミュージックカレッジ賞 |
Bling ∞ Rings | 町田総合 | 最優秀賞 |
Unite | 光明学園相模原 | |
ONE BLAST | 和光 | SUGUYA賞 |
2019 相模原・町田大会 出場チーム(出場順) ※赤文字はFINAL進出
チーム名 | 学校名 | 受賞 |
麻高ダンス部 1年 | 麻溝台 | |
Candid Groovy | 町田総合 | |
ILL SQUAD | 上鶴間 | 優秀賞 |
emit. | 上溝 | |
Nexus | 成瀬 | JSDA賞 |
Vivace | 城山 | 最優秀賞/SUGUYA賞 |
相原高校ダンス部 | 相原 | |
JAB S10P OUT | 町田総合 | 優秀賞 |
麻高ダンス部 2年 | 麻溝台 | 日本工学院ミュージックカレッジ賞 |
BLAZE | 相模原総合 | オーディエンス賞 |
Bloom | 橋本 | セパル・橋本自動車学校賞 |
2018 相模原・町田大会 出場チーム(出場順) ※赤文字はFINAL進出
チーム名 | 学校名 | 受賞 |
BLAZE BLOOM | 相模田名 | ハラグループ賞 |
VIVIANA | 麻溝台 | |
相原高校ダンス部 | 相原 | |
Light Path | 光明学園相模原 | |
上溝高校ダンス部 | 上溝 | |
Vivace | 城山 | 優秀賞/日本工学院ミュージックカレッジ賞 |
Chick-9lick | 町田総合 | 優秀賞 |
Steal Heart | 橋本 | オーディエンス賞 |
alNair | 成瀬 | |
CLOUD KID | 相模原総合 | JSDA賞 |
ILL SQUAD | 上鶴間 | 最優秀賞 |
2017 相模原・町田大会 出場チーム(出場順) ※赤文字はFINAL進出
チーム名 | 学校名 | 受賞 |
N-BEASTY | 成瀬 | |
MD2 Claps | 町田総合 | |
光明学園ダンス同好会 | 光明学園相模原 | セパル・橋本自動車学校賞 |
WIZARD☆ | 相模原青陵 | |
上溝高校ダンス部 | 上溝 | |
Vivace | 城山 | 優秀賞 |
ILL SQUAD | 上鶴間 | 最優秀賞/オーディエンス賞 |
BUR$T | 相模原青陵 | 優秀賞 |
MD2 FIGHTERS | 町田総合 | 日本工学院専門学校賞 |
VIVIANA | 麻溝台 | ハラグループ賞 |
NZT.D | 野津田 | |
CLOUD KID | 相模原総合 | 優秀賞 |
High spirits | 橋本 | JSDA賞 |
2016 相模原・町田大会 出場チーム(出場順) ※赤文字はFINAL進出
チーム名 | 学校名 | 受賞 |
NZT.D | 野津田 | |
相模田名高校ダンス部 | 相模田名 | |
ONE BLASTZ | 和光 | |
V!vid | 相模原総合 | |
Braze Youth | 麻溝台 | |
EXACT | 成瀬 | |
城山高校ダンス部 | 城山 | JSDA賞 |
MD2 | 町田総合 | 優秀賞 |
相原高校ダンス部 | 相原 | |
ILL SQUAD | 上鶴間 | 最優秀賞 |
light reflection | 光明学園相模原 | ハラグループ賞 |
HAMMNA from NZT.D | 野津田 | |
BUR$T | 相模原青陵 | 優秀賞 |
Real B | 橋本 | ダンスク!賞/オーディエンス賞 |
@muse | 相模原総合 |
2015 相模原・町田大会 出場チーム(出場順) ※赤文字はFINAL進出
チーム名 | 学校名 | 受賞 |
W.O.S | 光明学園相模原 | |
Loose Mixture | (有志) | 最優秀賞 |
城山高校ダンス部 | 城山 | |
@muse | 相模原総合 | |
NZT.D | 野津田 | セパル・橋本自動車学校賞 |
Allied Force Evolution | (有志) | 優秀賞 |
H°MIES | 上溝 | |
MCDC | 町田 | |
“Feather”×Out | 上鶴間 | |
MD2 | 町田総合 | 優秀賞 |
相原高校ダンス部 | 相原 | |
ONE BRASTZ | 和光 | |
see RED | 橋本 | FACE-ON賞/オーディエンス賞2位 |
TRACE | 相模原総合 | 優秀賞/オーディエンス賞1位 |
Color-full | 麻溝台 | JSDA賞 |
2014 相模原・町田大会 出場チーム(出場順) ※赤文字はFINAL進出
チーム名 | 学校名 | 受賞 |
上溝高校ダンス部 | 上溝 | |
相原高校ダンス部 | 相原 | |
G:zas | (有志) | 最優秀賞 |
Scalp | 橋本 | |
NZT.D | 野津田 | |
光明学園ダンス同好会 | 光明学園相模原 | |
MD2 | 町田総合 | 優秀賞 |
麻高踊女部 | 麻溝台 | オーディエンス賞1位 |
城山高校ダンス部 | 城山 | |
ONE BLASTZ | 和光 | LOCKY&KEIKO賞 |
SPARK☆ | 相模原総合 | FACE-ON賞 |
上鶴間高校ダンス部 | 上鶴間 | |
LIP | 相模田名 | 橋本自動車学校賞 |
remix | 相模原総合 | 優秀賞 |
2013 相模原・町田大会 出場チーム(出場順) ※赤文字はFINAL進出
チーム名 | 学校名 | 受賞 |
candy BOX | 城山 | |
光明学園ダンス同好会 1年 | 光明学園相模原 | |
Flash!! | 上鶴間 | |
HIP HOP | 相模田名 | |
橋本高校ダンス部 | 橋本 | |
Misterio | (有志) | LOCKY&KEIKO賞 |
光明学園ダンス同好会 2年 | 光明学園相模原 | |
ICE♡CANDY | 城山 | |
ロック&ガールズ | 相模田名 | |
麻高 踊女部 | 麻溝台 | 優秀賞 |
光明学園ダンス同好会 3年 | 光明学園相模原 | 橋本自動車学校・セパル賞 |
CRANE CREW | 上鶴間 | 優秀賞 |
相原高校ダンス部 | 相原 | |
BKR | 相模原総合 | 最優秀賞 |