2022 FINAL 出場チーム(出場順)
チーム名 | 学校名 | 受賞 |
アマゾーヌ | トキワ松学園 | JSDA賞 |
Vivace | 城山 | |
TJGDC | 東京女子学院 | |
Infinity | 本庄第一 | BBOY SHUVAN賞 |
Dione | 狛江 | 優秀賞 |
TODC | 豊田大谷 | FACE-ON賞 |
神奈川県立市ケ尾高等学校ダンス部 | 市ケ尾 | 準グランプリ |
EDC family | 品川エトワール女子 | |
Venus | 武南 | |
THE”MD2”CREATORZ | 町田総合 | |
TEAM Automata | 樟蔭 | グランプリ |
覇音 -XⅦ- | 鷺宮 | 日本工学院ミュージックカレッジ賞 |
福岡講倫館高等学校 FKD | 福岡講倫館 | 優秀賞 |
ILL CRAZY | 上鶴間 | 準グランプリ |
矢口渡 | 日体大荏原 | |
ViRINGs | 千葉敬愛 |
2021 FINAL 出場チーム(出場順)
チーム名 | 学校名 | 受賞 |
Bloom-D | 武南 | FACE-ON賞 |
az9 | 麻溝台 | |
矢口渡 | 日体大荏原 | SHUVAN賞 |
B*B | 進修館 | |
市ケ尾高校ダンス部 | 市ケ尾 | 準グランプリ |
Beep two the One | 町田総合 | |
暁闇 | 川口市立 | JSDA賞 |
MDC | 明治大学明治 | |
TEAM ブラックスワン | 樟蔭 | グランプリ |
ILL SQUAD | 上鶴間 | 優秀賞/SCROSS TYO賞 |
ReguLu’s | 宝仙学園女子部 | 優秀賞 |
Mulan | 豊田大谷 | GLIXIA賞 |
覇音 -XV- | 鷺宮 | |
LIDIAN | 千葉敬愛 | 日本工学院ミュージックカレッジ賞 |
Lyla | 狛江 | 優秀賞 |
Groovy Act | 日大明誠 | 準グランプリ |
チーム名 | 学校名 | 受賞 |
N9SD CREW | 北九州市立 | 最優秀賞 |
KGcrescent | 関西学院 | 優秀賞 |
2020 WEB大会 FINAL 出場チーム
チーム名 | 学校名 | 受賞 |
ReX | 武蔵丘 | |
蜂 | トキワ松学園 | |
覇音 -XⅢ- | 鷺宮 | |
矢口渡 | 日体大荏原 | 奨励賞 |
東大和高校 | 東大和 | GLIXIA賞 |
三田国際学園高校POPダンス部 | 三田国際学園 | |
立川女子高校ダンス部 | 立川女子 | 日本工学院ミュージックカレッジ賞 |
Astar | 狛江 | 準グランプリ |
EDC family | 品川エトワール女子 | |
ILL SQUAD | 上鶴間 | |
Vivace | 城山 | |
Bling ∞ Rings | 町田総合 | |
Sergeant | 杉戸 | |
Beat bubble 4th | 進修館 | |
JUMPER12th | 熊谷女子 | |
KG Shiver | 関西学院 | |
ZEST | 伊勢崎清明 | |
TEAM火の鳥 | 樟蔭 | 準グランプリ/SUGUYA賞 |
TEAMアマゾネス | 樟蔭 | |
N9SD CREW | 北九州市立 | 奨励賞/JSDA賞 |
Lil Garnet’s | 北九州市立 | |
Groovy Act | 日大明誠 | グランプリ |
貴鷹 | 汎愛 | FACE-ON賞 |
FKD | 福岡講倫館 | SHUVAN賞 |
2019 FINAL 出場チーム(出場順)
チーム名 | 学校名 | 受賞 |
ReguLu’s | 宝仙学園女子部 | SHUVAN賞 |
BOOGROOVER | 叡明 | SCROSS TYO賞 |
ILL SQUAD | 上鶴間 | 日本工学院ミュージックカレッジ賞 |
MDC | 明治大学明治 | |
UNGEST | 千葉敬愛 | 準グランプリ/PiXMiX賞 |
JAB S10P OUT | 町田総合 | JSDA賞 |
Malala | トキワ松学園 | グランプリ |
GENESIS LORE | 武南 | |
Beat Bubble 3rd | 進修館 | オーディエンス賞 |
覇音 HERON -Ⅻ- | 鷺宮 | |
Vivace | 城山 | 準グランプリ |
Astar | 狛江 |
2018 FINAL 出場チーム(出場順)
チーム名 | 学校名 | 受賞 |
permanent | 松原 | |
LUPEX | 千葉敬愛 | SHUVAN賞 |
来夢 | 館林女子 | |
Chick-9lick | 町田総合 | 日本工学院ミュージックカレッジ賞 |
覇音 HERON -X- | 鷺宮 | グランプリ |
Lit Unity | 武南 | 準グランプリ |
Beat Bubble 2nd | 進修館 | |
ILL SQUAD | 上鶴間 | FACE-ON賞 |
Floom | 狛江 | 準グランプリ |
Red Glitter | 浦和学院 | JSDA賞 |
JUMPER 10th | 熊谷女子 | |
Vivace | 城山 | |
Jack | 府中西 | オーディエンス賞 |
2017 FINAL 出場チーム(出場順)
チーム名 | 学校名 | 受賞 |
TW!NKLE | 新宿 | |
BUR$T | 相模原青陵 | FACE-ON賞 |
VICTOR | 不動岡 | |
Red Glitter | 浦和学院 | |
Vibrant | 東大和 | SHUVAN賞 |
Vivace | 城山 | |
L.A.V | (有志) | |
GENOTIS | 千葉敬愛 | 準グランプリ/JSDA賞 |
CLOUD KID | 相模原総合 | 日本工学院専門学校賞 |
ReguLu’s | 宝仙学園女子部 | |
ILL SQUAD | 上鶴間 | 準グランプリ/オーディエンス賞 |
JUMPER 9th | 熊谷女子 | |
Halo | 狛江 | グランプリ |
2016 FINAL 出場チーム(出場順)
チーム名 | 学校名 | 受賞 |
Vague | 東大和 | |
BUR$T | 相模原青陵 | |
Big up | (有志) | |
Dippper | 武蔵丘 | JSDA賞 |
MD2 | 町田総合 | |
BAM | 狛江 | 準グランプリ |
JUMPER 8th | 熊谷女子 | 日本工学院専門学校賞 |
覇音 -HERON- | 鷺宮 | グランプリ/オーディエンス賞 |
ILL SQUAD | 上鶴間 | 準グランプリ/ダンスク!賞 |
L.A.V | (有志) | |
ACE | 府中西 |
2015 FINAL 出場チーム(出場順)
チーム名 | 学校名 | 受賞 |
MD2 | 町田総合 | |
Etu♡ad | 府中西 | JEPC賞 |
CRAZY CREW | 熊谷 | SHUVAN賞 |
Loose Mixture | (有志) | |
大森高校ダンス部 | 大森 | TFU賞/オーディエンス2位 |
JUMPER 7th | 熊谷女子 | JSDA賞 |
Allied Force Evolution | (有志) | 準グランプリ |
vaCuum | 武蔵丘 | 準グランプリ |
I☆P | (有志) | |
TRACE | 相模原総合 | |
覇音 -HERON- | 鷺宮 | グランプリ/オーディエンス1位 |
2014 FINAL 出場チーム(出場順)
チーム名 | 学校名 | 受賞 |
ReguLu’s | 宝仙学園女子部 | TFU賞 |
MD2 | 町田総合 | |
THE FUNDAMENTAL | 熊谷 | |
Toxic | トキワ松学園 | 準グランプリ |
G:zas | (有志) | 準グランプリ |
6th JUMPER | 熊谷女子 | |
GROW | 府中西 | LOCKY&KEIKO賞 |
remix | 相模原総合 | |
I☆P | (有志) | SHUVAN賞 |
覇音 -HERON- | 鷺宮 | グランプリ |
2013 FINAL 出場チーム(出場順)
チーム名 | 学校名 | 受賞 |
SNC DancerZ | 佐野日大 | |
LA$Ses | 東村山西 | グランプリ |
9代目 熊高B-BOYS | 熊谷 | TFU賞 |
麻高踊女部 | 麻溝台 | |
Crazy party | 鷺宮 | avex賞 |
CRANE CREW | 上鶴間 | LOCKY&KEIKO賞 |
L.A.V | (有志) | |
G:nina | トキワ松学園 | 準グランプリ |
BKR | 相模原総合 | 準グランプリ |