2024 FINAL 出場チーム(出場順)
| チーム名 | 学校名 | 受賞 |
| ブラックダンス部 | 武蔵村山/東京 | |
| Azure | 海老名/神奈川 | |
| 町総 GAL’s | 町田総合/東京 | |
| SoleiZon | 千葉敬愛/千葉 | |
| KTN CLAN | 葛飾野/東京 | |
| TODC | 豊田大谷/愛知 | 次点/BBOY SHUVAN賞 |
| 神奈川県立市ケ尾高校ダンス部 | 市ケ尾/神奈川 | 優秀賞/avex賞 |
| LO*A | 狛江/東京 | 優秀賞 |
| UPDRAFT | 百合丘/神奈川 | |
| JUMPER 16th | 熊谷女子/埼玉 | |
| 矢口渡 | 日体大荏原/東京 | 準グランプリ |
| N9SD CREW | 北九州市立/福岡 | グランプリ/日本工学院ミュージックカレッジ賞 |
| badass | 上鶴間/神奈川 | |
| アニマロッサ | 京都文教/京都 | 準グランプリ |
2023 FINAL 出場チーム(出場順)
| チーム名 | 学校名 | 受賞 |
| Meilleurs Copains | 文京/東京 | |
| HelenA | 麻溝台/神奈川 | |
| ReguLu’s | 宝仙学園/東京 | avex賞 |
| Jumper 15th | 熊谷女子/埼玉 | |
| 神奈川県立市ケ尾高校ダンス部 | 市ケ尾/神奈川 | 優秀賞 |
| vie | 益田東/島根 | BBOY SHUVAN賞 |
| enthusiasm | トキワ松学園/東京 | |
| FKD | 福岡講倫館/福岡 | 優秀賞 |
| Winate | 千葉敬愛/千葉 | |
| LEGIT | 上鶴間/神奈川 | |
| 覇音 -XIX- | 鷺宮/東京 | グランプリ |
| TODC | 豊田大谷/愛知 | 次点/日本工学院ミュージックカレッジ賞 |
| CIERA | 狛江/東京 | 準グランプリ |
| N9SD CREW | 北九州市立/福岡 | 準グランプリ |
2022 FINAL 出場チーム(出場順)
| チーム名 | 学校名 | 受賞 |
| アマゾーヌ | トキワ松学園/東京 | 次点/JSDA賞 |
| Vivace | 城山/神奈川 | |
| TJGDC | 東京女子学院/東京 | |
| Infinity | 本庄第一/埼玉 | BBOY SHUVAN賞 |
| Dione | 狛江/東京 | 優秀賞 |
| TODC | 豊田大谷/愛知 | FACE-ON賞 |
| 神奈川県立市ケ尾高校ダンス部 | 市ケ尾/神奈川 | 準グランプリ |
| EDC family | 品川エトワール女子/東京 | |
| Venus | 武南/埼玉 | |
| THE”MD2”CREATORZ | 町田総合/東京 | |
| TEAM Automata | 樟蔭/大阪 | グランプリ |
| 覇音 -XⅦ- | 鷺宮/東京 | 日本工学院ミュージックカレッジ賞 |
| 福岡講倫館高等学校 FKD | 福岡講倫館/福岡 | 優秀賞 |
| ILL CRAZY | 上鶴間/神奈川 | 準グランプリ |
| 矢口渡 | 日体大荏原/東京 | |
| ViRINGs | 千葉敬愛/千葉 |
2021 FINAL 出場チーム(出場順)
| チーム名 | 学校名 | 受賞 |
| Bloom-D | 武南/埼玉 | 次点/FACE-ON賞 |
| az9 | 麻溝台/神奈川 | |
| 矢口渡 | 日体大荏原/東京 | BBOY SHUVAN賞 |
| B*B | 進修館/埼玉 | |
| 市ケ尾高校ダンス部 | 市ケ尾/神奈川 | 準グランプリ |
| Beep two the One | 町田総合/東京 | |
| 暁闇 | 川口市立/埼玉 | JSDA賞 |
| MDC | 明治大学明治/東京 | |
| TEAM ブラックスワン | 樟蔭/大阪 | グランプリ |
| ILL SQUAD | 上鶴間/神奈川 | 優秀賞/SCROSS TYO賞 |
| ReguLu’s | 宝仙学園女子部/東京 | 優秀賞 |
| Mulan | 豊田大谷/愛知 | GLIXIA賞 |
| 覇音 -XV- | 鷺宮/東京 | |
| LIDIAN | 千葉敬愛/千葉 | 次点/日本工学院ミュージックカレッジ賞 |
| Lyla | 狛江/東京 | 優秀賞 |
| Groovy Act | 日大明誠/山梨 | 準グランプリ |
| チーム名 | 学校名 | 受賞 |
| N9SD CREW | 北九州市立/福岡 | 最優秀賞 |
| KGcrescent | 関西学院/兵庫 | 優秀賞 |
2020 WEB大会 FINAL 出場チーム
| チーム名 | 学校名 | 受賞 |
| ReX | 武蔵丘/東京 | |
| 蜂 | トキワ松学園/東京 | |
| 覇音 -XⅢ- | 鷺宮/東京 | |
| 矢口渡 | 日体大荏原/東京 | 奨励賞 |
| 東大和高校 | 東大和/東京 | GLIXIA賞 |
| 三田国際学園高校POPダンス部 | 三田国際学園/東京 | |
| 立川女子高校ダンス部 | 立川女子/東京 | 日本工学院ミュージックカレッジ賞 |
| Astar | 狛江/東京 | 準グランプリ |
| EDC family | 品川エトワール女子/東京 | |
| ILL SQUAD | 上鶴間/神奈川 | |
| Vivace | 城山/神奈川 | |
| Bling ∞ Rings | 町田総合/東京 | |
| Sergeant | 杉戸/埼玉 | |
| Beat bubble 4th | 進修館/埼玉 | |
| JUMPER12th | 熊谷女子/埼玉 | |
| KG Shiver | 関西学院/兵庫 | |
| ZEST | 伊勢崎清明/群馬 | |
| TEAM火の鳥 | 樟蔭/大阪 | 準グランプリ/SUGUYA賞 |
| TEAMアマゾネス | 樟蔭/大阪 | 次点 |
| N9SD CREW | 北九州市立/福岡 | 奨励賞/JSDA賞 |
| Lil Garnet’s | 北九州市立/福岡 | |
| Groovy Act | 日大明誠/山梨 | グランプリ |
| 貴鷹 | 汎愛/大阪 | 次点/FACE-ON賞 |
| FKD | 福岡講倫館/福岡 | 次点/BBOY SHUVAN賞 |
2019 FINAL 出場チーム(出場順)
| チーム名 | 学校名 | 受賞 |
| ReguLu’s | 宝仙学園女子部/東京 | 次点/SHUVAN賞 |
| BOOGROOVER | 叡明/埼玉 | SCROSS TYO賞 |
| ILL SQUAD | 上鶴間/神奈川 | 日本工学院ミュージックカレッジ賞 |
| MDC | 明治大学明治/東京 | |
| UNGEST | 千葉敬愛/千葉 | 準グランプリ/PiXMiX賞 |
| JAB S10P OUT | 町田総合/東京 | JSDA賞 |
| Malala | トキワ松学園/東京 | グランプリ |
| GENESIS LORE | 武南/埼玉 | |
| Beat Bubble 3rd | 進修館/埼玉 | オーディエンス賞 |
| 覇音 HERON -Ⅻ- | 鷺宮/東京 | |
| Vivace | 城山/神奈川 | 準グランプリ |
| Astar | 狛江/東京 |
2018 FINAL 出場チーム(出場順)
| チーム名 | 学校名 | 受賞 |
| permanent | 松原/東京 | |
| LUPEX | 千葉敬愛/千葉 | BBOY SHUVAN賞 |
| 来夢 | 館林女子/群馬 | |
| Chick-9lick | 町田総合/東京 | 次点/日本工学院ミュージックカレッジ賞 |
| 覇音 HERON -X- | 鷺宮/東京 | グランプリ |
| Lit Unity | 武南/埼玉 | 準グランプリ |
| Beat Bubble 2nd | 進修館/埼玉 | |
| ILL SQUAD | 上鶴間/神奈川 | FACE-ON賞 |
| Floom | 狛江/東京 | 準グランプリ |
| Red Glitter | 浦和学院/埼玉 | JSDA賞 |
| JUMPER 10th | 熊谷女子/埼玉 | |
| Vivace | 城山/神奈川 | |
| Jack | 府中西/東京 | オーディエンス賞 |
2017 FINAL 出場チーム(出場順)
| チーム名 | 学校名 | 受賞 |
| TW!NKLE | 新宿/東京 | |
| BUR$T | 相模原青陵/神奈川 | 次点/FACE-ON賞 |
| VICTOR | 不動岡/埼玉 | |
| Red Glitter | 浦和学院/埼玉 | |
| Vibrant | 東大和/東京 | BBOY SHUVAN賞 |
| Vivace | 城山/神奈川 | |
| L.A.V | (有志)/埼玉 | |
| GENOTIS | 千葉敬愛/千葉 | 準グランプリ/JSDA賞 |
| CLOUD KID | 相模原総合/神奈川 | 日本工学院専門学校賞 |
| ReguLu’s | 宝仙学園女子部/東京 | |
| ILL SQUAD | 上鶴間/神奈川 | 準グランプリ/オーディエンス賞 |
| JUMPER 9th | 熊谷女子/埼玉 | |
| Halo | 狛江/東京 | グランプリ |
2016 FINAL 出場チーム(出場順)
| チーム名 | 学校名 | 受賞 |
| Vague | 東大和/東京 | |
| BUR$T | 相模原青陵/神奈川 | |
| Big up | (有志)/埼玉 | |
| Dippper | 武蔵丘/東京 | JSDA賞 |
| MD2 | 町田総合/東京 | |
| BAM | 狛江/東京 | 準グランプリ |
| JUMPER 8th | 熊谷女子/埼玉 | 日本工学院専門学校賞 |
| 覇音 -HERON- | 鷺宮/東京 | グランプリ/オーディエンス賞 |
| ILL SQUAD | 上鶴間/神奈川 | 準グランプリ/ダンスク!賞 |
| L.A.V | (有志)/埼玉 | 次点 |
| ACE | 府中西/東京 |
2015 FINAL 出場チーム(出場順)
| チーム名 | 学校名 | 受賞 |
| MD2 | 町田総合/東京 | |
| Etu♡ad | 府中西/東京 | JEPC賞 |
| CRAZY CREW | 熊谷/埼玉 | 次点/BBOY SHUVAN賞 |
| Loose Mixture | (有志)/神奈川 | |
| 大森高校ダンス部 | 大森/東京 | TFU賞/オーディエンス2位 |
| JUMPER 7th | 熊谷女子/埼玉 | JSDA賞 |
| Allied Force Evolution | (有志)/神奈川 | 準グランプリ |
| vaCuum | 武蔵丘/東京 | 準グランプリ |
| I☆P | (有志)/埼玉 | |
| TRACE | 相模原総合/神奈川 | |
| 覇音 -HERON- | 鷺宮/東京 | グランプリ/オーディエンス1位 |
2014 FINAL 出場チーム(出場順)
| チーム名 | 学校名 | 受賞 |
| ReguLu’s | 宝仙学園女子部/東京 | TFU賞 |
| MD2 | 町田総合/東京 | |
| THE FUNDAMENTAL | 熊谷/埼玉 | |
| Toxic | トキワ松学園/東京 | 準グランプリ |
| G:zas | (有志)/神奈川 | 準グランプリ |
| 6th JUMPER | 熊谷女子/埼玉 | |
| GROW | 府中西/東京 | LOCKY&KEIKO賞 |
| remix | 相模原総合/神奈川 | |
| I☆P | (有志)/埼玉 | BBOY SHUVAN賞 |
| 覇音 -HERON- | 鷺宮/東京 | グランプリ |
2013 FINAL 出場チーム(出場順)
| チーム名 | 学校名 | 受賞 |
| SNC DancerZ | 佐野日大/栃木 | |
| LA$Ses | 東村山西/東京 | グランプリ |
| 9代目 熊高B-BOYS | 熊谷/埼玉 | TFU賞 |
| 麻高踊女部 | 麻溝台/神奈川 | |
| Crazy party | 鷺宮/東京 | avex賞 |
| CRANE CREW | 上鶴間/神奈川 | LOCKY&KEIKO賞 |
| L.A.V | (有志)/埼玉 | |
| G:nina | トキワ松学園/東京 | 準グランプリ |
| BKR | 相模原総合/神奈川 | 準グランプリ |