2025 東京大会 本戦出場チーム(出場順) ※赤文字はFINAL進出
| チーム名 | 学校名 | 受賞 |
| Charme | 品川女子学院 | |
| FDC | 富士森 | 次点/日本工学院ミュージックカレッジ賞 |
| LA$Ses | 東村山西 | |
| 蚕 | トキワ松学園 | 奨励賞 |
| Off-Broadway | 昭和第一学園 | |
| 覇音 XXⅢ | 鷺宮 | 毎日新聞社賞 |
| Ailes | 府中西 | |
| 都立田無高校ダンス部 | 田無 | |
| 武蔵村山高校ブラックダンス部 | 武蔵村山 | |
| EDC family | 品川エトワール女子 | 優秀賞 |
| 佼成学園女子高校ダンス部 | 佼成学園女子 | |
| favo | 武蔵丘 | |
| Rasz | 狛江 | |
| LEgarneNS | 福生 | |
| strosh | 東大和 | アースフレンズ東京Z賞 |
| ReguLu’s | 宝仙学園 | 最優秀賞 |
| M/D Crew | 武蔵野 | |
| 矢口渡 | 日体大荏原 | 優秀賞 |
2024 東京大会 本戦出場チーム(出場順) ※赤文字はFINAL進出
| チーム名 | 学校名 | 受賞 |
| M/D Crew | 武蔵野 | |
| Soleil | 武蔵丘 | |
| YDC | 安田学園 | |
| 矢口渡 | 日体大荏原 | 最優秀賞 |
| 佼成学園女子高校ダンス部 | 佼成学園女子 | |
| Lapis | 品川女子学院 | |
| ReguLu’s | 宝仙学園 | |
| 九段中等ダン部 | 九段中等教育学校 | |
| Josai Regina(出場辞退) | 城西 | |
| EDC family | 品川エトワール女子 | |
| SGD | 杉並学院 | |
| LO*A | 狛江 | 優秀賞 |
| 都立田無高校ダンス部 | 田無 | |
| ktzn.stper | 北園 | |
| KTN CLAN | 葛飾野 | 奨励賞/日本工学院ミュージックカレッジ賞 |
| ブラックダンス部 | 武蔵村山 | 優秀賞 |
| cruella | トキワ松学園 | avex dance master賞 |
| 覇音 XXI | 鷺宮 | アースフレンズ東京Z賞 |
2023 東京大会 本戦出場チーム(出場順) ※赤文字はFINAL進出
| チーム名 | 学校名 | 受賞 |
| Josai Regina | 城西 | |
| 九段中等ダン部 | 九段中等教育学校 | |
| ブラックダンス部 | 武蔵村山 | 日本工学院ミュージックカレッジ賞 |
| 都立第一商業高校ダンス部 | 第一商業 | |
| TJGDC(出場辞退) | 東京女子学院 | |
| FDC | 富士森 | |
| Meilleurs Copains | 文京 | 奨励賞 |
| Freesia | 品川女子学院 | |
| 都立田無高校ダンス部 | 田無 | |
| HAKU | トキワ松学園 | 奨励賞 |
| ReguLu’s | 宝仙学園 | 優秀賞 |
| Crown | 府中西 | |
| 覇音 -XIX- | 鷺宮 | 最優秀賞 |
| 立川女子高等学校ダンス部 | 立川女子 | |
| CIERA | 狛江 | 優秀賞/アースフレンズ東京Z賞 |
| LA$ses | 東村山西 | |
| EDC family | 品川エトワール女子 | MUSIC DAYS賞 |
| 矢口渡 | 日体大荏原 | JSDA賞 |
2022 東京大会 本戦出場チーム(出場順) ※赤文字はFINAL進出
| チーム名 | 学校名 | 受賞 |
| 東大和高校ダンス部 | 東大和 | |
| Rozeal | 品川女子学院 | アースフレンズ東京Z賞 |
| Break through | 日体大桜華 | |
| 覇音 -XⅦ- | 鷺宮 | 優秀賞 |
| LA$Ses | 東村山西 | |
| 第一商業高校ダンス部(出場辞退) | 第一商業 | |
| EDC family | 品川エトワール女子 | 日本工学院ミュージックカレッジ賞 |
| BARONESS | 高島 | |
| アマゾーヌ | トキワ松学園 | 優秀賞 |
| neo soulfully | 武蔵村山 | BBOY SHUVAN賞 |
| 田無高等学校ダンス部 | 田無 | |
| 矢口渡 | 日体大荏原 | 最優秀賞/PiXMiX賞 |
| Mrs. DIVAs | 深沢 | |
| TJGDC | 東京女子学院 | 奨励賞 |
| SiriUS | 府中西 | |
| ReguLu’s | 宝仙学園女子部 | GLIXIA賞 |
| 立川女子高等学校ダンス部 | 立川女子 | |
| KTN CLAN | 葛飾野 | JSDA賞 |
| Y.D.C. | 安田学園 | |
| Dione | 狛江 | 奨励賞 |
2021 東京大会 本戦出場チーム(出場順) ※赤文字はFINAL進出
| チーム名 | 学校名 | 受賞 |
| GLAROS | 白鷗 | |
| KTN CLAN | 葛飾野 | SCROSS TYO賞 |
| DEF CREW | 目黒学院 | |
| 立川女子高校ダンス部 | 立川女子 | |
| 桐朋女子高校ダンス部 | 桐朋女子 | |
| ReguLu’s | 宝仙学園女子部 | 優秀賞 |
| JEUNESSE | 府中西 | |
| Oto | 高島 | |
| 52hz(出場辞退) | トキワ松学園 | |
| TJGDC | 東京女子学院 | GLIXIA賞 |
| FDF COSMOS | 深沢 | |
| 矢口渡 | 日体大荏原 | 奨励賞/日本工学院ミュージックカレッジ賞 |
| LA$Ses | 東村山西 | |
| MDC | 明治大学明治 | 奨励賞 |
| JOSAI Regina Blazes | 城西大城西 | |
| 覇音 -XV- | 鷺宮 | 優秀賞 |
| EDC family | 品川エトワール女子 | アースフレンズ東京Z賞 |
| 安田学園ダンスクラブ | 安田学園 | JSDA賞 |
| SQUAD | 東大和 | |
| Lyla | 狛江 | 最優秀賞 |
2020 東京WEB大会 出場チーム ※赤文字はFINAL進出
| チーム名 | 学校名 | 受賞 |
| Fifth Floor | 目黒 | |
| 都立八潮黄金期 | 八潮 | |
| TJGDC | 東京女子学院 | FACE-ON賞 |
| 桐朋女子高校ダンス部 | 桐朋女子 | |
| ReX | 武蔵丘 | 奨励賞 |
| 上水高校ダンス部 JDC | 上水 | |
| JAMPPING ROLL | 武蔵野 | |
| Musashino Dancers | 武蔵野 | |
| 蜂 | トキワ松学園 | 奨励賞/SUGUYA賞 |
| ReguLu’s | 宝仙学園女子部 | |
| Polaris | 品川女子学院 | |
| 覇音 -XⅢ- | 鷺宮 | 優秀賞 |
| Ivy | 高島 | |
| 矢口渡 | 日体大荏原 | 優秀賞/JSDA賞 |
| 白鷗高校ダンス部 | 白鷗 | |
| 東大和高校 | 東大和 | 優秀賞 |
| 三田国際学園高校 POPダンス部 | 三田国際学園 | 奨励賞/BBOY SHUVAN賞 |
| union | 蒲田女子 | |
| neXus | 府中西 | |
| JEUNESSE | 府中西 | |
| 立川女子高校ダンス部 | 立川女子 | 優秀賞 |
| KJD☆Jazz | 神田女学園 | |
| KJD☆Girls | 神田女学園 | |
| IZM dance | 世田谷泉 | |
| 第一商業高校ダンス部 | 第一商業 | GLIXIA賞 |
| 安田学園ダンスクラブ | 安田学園 | |
| SGD | 杉並学院 | 日本工学院ミュージックカレッジ賞 |
| 葛飾商業高校 | 葛飾商業 | |
| Astar | 狛江 | 最優秀賞 |
| GLINTS | 武蔵村山 | |
| EDC family | 品川エトワール女子 | 奨励賞 |
| DEF CREW | 目黒学院 |
2019 東京大会 本戦出場チーム(出場順) ※赤文字はFINAL進出
| チーム名 | 学校名 | 受賞 |
| SGD | 杉並学院 | |
| MDC | 明治大学明治 | 優秀賞 |
| W!NG | 新宿 | |
| 矢口渡 | 日体大荏原 | 日本工学院ミュージックカレッジ賞 |
| 大森高校 ダンス部 | 大森 | |
| Lucent | 東大和 | |
| 覇音 HERON -Ⅻ- | 鷺宮 | 奨励賞 |
| Wings | 福生 | |
| LA$Ses | 東村山西 | |
| 5th Floor | 目黒 | |
| Red Frock | 松原 | |
| Newly Independent | 第一商業 | |
| Malala | トキワ松学園 | 最優秀賞/ヒカリノアジト賞 |
| Diva | 高島 | |
| ReguLu’s | 宝仙学園女子部 | 優秀賞 |
| Emouvante | 日本橋 | |
| 立川女子高校ダンス部 | 立川女子 | |
| 武蔵野高校ダンス部 | 武蔵野 | JSDA賞 |
| Astar | 狛江 | 優秀賞 |
| arc | 府中西 | FACE-ON賞/オーディエンス賞 |
2018 東京大会 本戦出場チーム(出場順) ※赤文字はFINAL進出
| チーム名 | 学校名 | 受賞 |
| KCD | 葛飾商業 | |
| FDF ELARA | 深沢 | |
| HEY MAMA! | トキワ松学園 | Best Groove賞 |
| 大森高校ダンス部 | 大森 | 日本工学院ミュージックカレッジ賞 |
| FCH | 第一商業 | |
| Eager | 東大和 | 奨励賞/JSDA賞 |
| KJ Dance | 神田女学園 | |
| LA$Ses | 東村山西 | |
| 立川女子高校ダンス部 | 立川女子 | FACE-ON賞 |
| 覇音 HERON-X- | 鷺宮 | 最優秀賞 |
| ReguLu’s | 宝仙学園女子部 | 奨励賞 |
| supernova | 久留米西 | |
| SGD | 杉並学院 | |
| permanent | 松原 | 優秀賞 |
| MDC | 明治大学明治 | |
| ThySa | 武蔵丘 | |
| 福生高校ダンス部 | 福生 | |
| EDC | 品川エトワール女子 | |
| Jack | 府中西 | 優秀賞/オーディエンス賞 |
| Floom | 狛江 | 優秀賞 |
2017 東京大会 本戦出場チーム(出場順) ※赤文字はFINAL進出
| チーム名 | 学校名 | 受賞 |
| 大森高校ダンス部 | 大森 | |
| Vigor | 高島 | |
| 葛飾総合高校ダンス部 | 葛飾総合 | |
| Female Soldier | 品川エトワール女子 | |
| NoVA | 武蔵丘 | 日本工学院専門学校賞 |
| Next | 品川女子学院 | |
| 矢口渡 | 日体大荏原 | |
| KCD | 葛飾商業 | |
| ReguLu’s | 宝仙学園女子部 | 優秀賞 |
| TW!NKLE | 新宿 | 優秀賞 |
| SDC71 | 石神井 | JSDA賞 |
| 松原高校ダンス部 | 松原 | |
| union | 蒲田女子 | |
| Halo | 狛江 | 最優秀賞/オーディエンス賞 |
| 戦国乙女 | トキワ松学園 | FACE-ON賞 |
| Rubato | 日本橋 | |
| 立川女子高校ダンス部 | 立川女子 | |
| 青ジャージーでスベりたいワー | 深沢 | Best Groove賞 |
| Vibrant | 東大和 | 優秀賞 |
| Ms.roar | 府中西 | オーディエンス賞 |
2016 東京大会 本戦出場チーム(出場順) ※赤文字はFINAL進出
| チーム名 | 学校名 | 受賞 |
| MDC | 明治大学明治 | |
| 足立新田高校ダンス部 | 足立新田 | |
| FDF PURITY | 深沢 | |
| pink | 武蔵野 | |
| Vague | 東大和 | 優秀賞 |
| 伍十陸道 | 日本橋 | 日本工学院専門学校賞 |
| SDC70th | 石神井 | |
| 喜怒哀楽 | トキワ松学園 | |
| CRILNATE | 武蔵村山 | |
| Etoile Dance Club | 品川エトワール女子 | |
| ACE | 府中西 | 優秀賞/オーディエンス賞 |
| 大森高校ダンス部 | 大森高校 | |
| 葛飾総合高校ダンス部 | 葛飾総合 | |
| BAM | 狛江 | 最優秀賞 |
| Wings | 淑徳巣鴨 | |
| UNION | 蒲田女子 | |
| ReguLu’s | 宝仙学園女子部 | |
| KCD | 葛飾商業 | |
| shookeyfame | 高島 | ダンスク!賞 |
| 立川女子高校ダンス部 | 立川女子 | JSDA賞 |
| L4S1 | 東村山西 | |
| Dippper | 武蔵丘 | 優秀賞 |
| 覇音 -HERON- | 鷺宮 | 優秀賞 |
2015 東京大会 出場チーム(出場順) ※赤文字はFINAL進出
| チーム名 | 学校名 | 受賞 |
| union | 蒲田女子 | |
| チーム二松 | 二松學舍大附 | |
| KCD | 葛飾商業 | |
| TKG DANCE CLUB | 多摩科学技術 | |
| vaCuum | 武蔵丘 | 優秀賞/avex賞/オーディエンス賞2位 |
| ASD Girls | 荒川商業 | |
| Briskart | 高島 | |
| ReguLu’s | 宝仙学園女子部 | JEPC賞 |
| 三田国際学園高校ポップダンス部 | 三田国際学園 | |
| SNIPSE | 駒沢学園女子 | |
| Etoile Dance Club | 品川エトワール女子 | |
| キザム時 | トキワ松学園 | 優秀賞 |
| Ms. Sparkle | 日体大桜華 | |
| B-RIOT | 浅草 | |
| 新田 Hybrid sunz | 足立新田 | TFU賞 |
| J.V.M | 日本橋 | JSDA賞 |
| CHICCA CHIKKA SIGNAL | 深沢 | |
| 正則高校ダンス部 | 正則 | |
| Etu♡ad | 府中西 | 最優秀賞 |
| fifty-six | 関東国際 | |
| PINK | 武蔵野 | |
| 覇音 -HERON- | 鷺宮 | 優秀賞/オーディエンス賞1位 |
| 大森高校ダンス部 | 大森 | 優秀賞 |
2014 東京大会 出場チーム(出場順) ※赤文字はFINAL進出
| チーム名 | 学校名 | 受賞 |
| B-RIOT | 浅草 | |
| Fantastic | 久留米西 | |
| チーム二松(Butterfly effect) | 二松學舍大附 | |
| rainbow legit | 星美学園 | |
| Funny Lip | 調布北 | |
| Mu—sE!!! | 高島 | |
| Starvin;Z | 関東国際 | |
| UNION | 蒲田女子 | LOCKY&KEIKO賞 |
| ReguLu’s | 宝仙学園女子部 | 優秀賞 |
| G・SMMASSH | 日出 | |
| Personality | 荒川商業 | FACE-ON賞 |
| BLOOM-K9 | 関東第一 | |
| ASTRO-7 | 深沢 | TFU賞 |
| 大森高校ダンス部 | 大森 | オーディエンス賞2位 |
| Sailor corps | 清瀬 | avex賞 |
| LA$Ses | 東村山西 | |
| LEGEND | 豊南 | |
| GROW | 府中西 | 優秀賞 |
| Etoile Dance Club | 品川エトワール女子 | |
| Toxic | トキワ松学園 | 優秀賞 |
| speedy reckless | 武蔵村山 | |
| 覇音 -HERON- | 鷺宮 | 最優秀賞 |
| KCD | 葛飾商業 | |
| Resilient Soul | 駒沢学園女子 |
2013 東京大会 出場チーム(出場順) ※赤文字はFINAL進出
| チーム名 | 学校名 | 受賞 |
| Etoile Dance Club | 品川エトワール女子 | |
| 大森高校ダンス部 | 大森 | |
| PINK | 武蔵野 | |
| crazy party | 鷺宮 | 最優秀賞 |
| Legend | 豊南 | |
| Vivace | 郁文館夢学園 | |
| 農産高校ダンス部 | 農産 | |
| LA$Ses | 東村山西 | 優秀賞 |
| B-RIOT | 浅草 | |
| G:nina | トキワ松学園 | 優秀賞 |
| MDC | 紅葉川 | |
| 新田 Hybridsunz | 足立新田 | |
| 26girls | 駒沢学園女子 | TFU賞 |
| EVERS | 関東第一 | |
| Clasher | 狛江 | LOCKY賞 |
| GROW | 府中西 | FACE-ON賞 |
| KCD | 葛飾商業 | avex賞 |