2025 東京大会 本戦出場バンド(出場順) ※赤文字はFINAL進出
| バンド名 | 学校名 | 受賞 |
| UNDER DOPE | 駒場 | |
| 軟式ゴルフ46 | 明星 | |
| ヘヴィス | 練馬 | |
| Sumzap | 篠崎 | |
| 煙 | 板橋 | 次点/オーディエンス賞 |
| Bebrille | 朋優学院 | |
| GUZMANIAC | 武蔵丘 | 最優秀賞 |
| ビビットハイドアウト | 東海大高輪台 | |
| Indexer | 法政 | |
| Lily. | 田園調布 | |
| amicitia | 実践女子学園 | |
| 不眠事情 | 鷺宮 | 昭和音大賞 |
| トウキョウサンショウウオ | 早大学院 | |
| 6on | 中央大学杉並 | 優秀賞 |
| 氷菓 | 正則 | 奨励賞 |
| 定期とクリームパン | 深沢 | |
| ネクラマボイス | 世田谷総合 | 日本工学院ミュージックカレッジ賞 |
| ミアキス | 日大二 | 優秀賞 |
2024 東京大会 本戦出場バンド(出場順) ※赤文字はFINAL進出
| バンド名 | 学校名 | 受賞 |
| ガンツ | 神代 | |
| In one‘S youth | 竹台 | |
| リリック | 朋優学院 | |
| Pròxima | 正則 | |
| むしゃくしゃピルエット | 田園調布 | 昭和音大賞 |
| MUSICA | 桜町 | ビクター賞 |
| さんじのおやつ | 深沢 | |
| affectea | 中央大学杉並 | 優秀賞 |
| Lylic City | 鷺宮 | |
| The Punishers | 青梅総合 | 次点/日本工学院ミュージックカレッジ賞 |
| 詩文 | 練馬 | 優秀賞 |
| ねぎ塩豚丼 | 品川女子学院 | |
| 泣き面に愛 | 武蔵丘 | |
| 炊き込みゴハン | 板橋 | |
| FLARE | 法政 | 奨励賞 |
| PENTAGON | 文京 | |
| 東京function | 明星 | |
| パレジオ | 日大二 | 最優秀賞 |
2023 東京大会 本戦出場バンド(出場順) ※赤文字はFINAL進出
| バンド名 | 学校名 | 受賞 |
| lonely Planet | 実践女子学園 | |
| Infinity | 東海大高輪台 | |
| oboro. | 向丘 | |
| GOGONO OLD FASHION | 駒場 | 昭和音大賞 |
| 暖飾 | 駒澤 | |
| 久遠 | 板橋 | |
| alba | 中央大学杉並 | 奨励賞 |
| サルノコクサガリ | 神代 | |
| The Bee’s Knees | 法政 | 優秀賞 |
| どんぶりたいむ | 朋優学院 | |
| 望春メランコリー | 桜町 | 次点/日本工学院ミュージックカレッジ賞 |
| さよしぐれ。 | 武蔵村山 | 奨励賞 |
| ミレー | 日大二 | 最優秀賞 |
| qon | 足立新田 | |
| ヤラズノネ | 武蔵丘 | |
| GLUE PiT | 目白研心 | ビクター賞 |
| スールヒック | 練馬 | 優秀賞 |
| 音呆気 | 鷺宮 |
2022 東京大会 本戦出場バンド(出場順) ※赤文字はFINAL進出
| バンド名 | 学校名 | 受賞 |
| 花束とシュシュ | 武蔵丘 | MUSIC DAYS賞 |
| The Phantom | 篠崎 | |
| GLUE PiT | 目白研心 | |
| アルストロメリア | 豊島岡女子学園 | |
| クラレモア | 東洋女子 | |
| The Bee’s Knees | 法政 | 優秀賞 |
| made ↺ in … | 板橋 | |
| 騎虎鏜瞠 | 練馬 | |
| Rise encore | 武蔵村山 | 昭和音大賞 |
| 黒酢ライフ | 神代 | ヤマハ賞 |
| ナリワイノジジョウ | 駒澤 | |
| マイナス² | 桜町 | 優秀賞 |
| ドウガネブイブイ | 朋優学院 | ビクター賞 |
| squid salt | 立川 | ユニバーサル ミュージック アーティスツ賞 |
| NEXT ONE | 明星 | 奨励賞 |
| ツナマヨ | 足立西 | 日本工学院ミュージックカレッジ賞 |
| MeMento”us” | 中央大学杉並 | |
| ココラシカ | 鷺宮 | 最優秀賞 |
| UИI.VERSE | 東海大高輪台 | |
| the strawberry farm | 日大二 | 奨励賞 |
2021 東京大会 本戦出場バンド(出場順) ※赤文字はFINAL進出
| バンド名 | 学校名 | 受賞 |
| Arrogant Slaves | 小岩 | |
| Sour Creams | 東京実業 | |
| Fremeny | 立川 | ヤマハ賞 |
| 夜咄 | 大成 | |
| SLYL!ME | 中央大学杉並 | 奨励賞 |
| DREAM | 駒沢学園女子 | |
| lilt+ | 朋優学院 | 益田トッシュ賞 |
| アザーカット | 日大二 | 最優秀賞 |
| trickstër(出場辞退) | 郁文館 | |
| Ru-Na(出場辞退) | 東海大高輪台 | |
| 紫苑 | 板橋 | ソニーミュージック賞 |
| 昼夜逆転 | 練馬 | 奨励賞 |
| anemos | 正則 | |
| おひさまのかおり | 竹台 | |
| フラットフランジー | 武蔵丘 | |
| bright stars | 新渡戸文化 | |
| ミズカマキリ | 東洋女子 | 優秀賞 |
| 「夜と同時に、動き出す。」 | 桜町 | 優秀賞/日本工学院ミュージックカレッジ賞 |
| Even | 法政 | ビクター賞 |
| Akashi | 篠崎 |
2020 東京WEB大会 出場バンド ※赤文字はFINAL進出
| バンド名 | 学校名 | 受賞 |
| 板歯目 | 練馬 | 奨励賞/日本工学院ミュージックカレッジ賞 |
| Honey salt | 練馬 | |
| Palette | 駒沢学園女子 | |
| 真夜中のワンルーム | 明星 | |
| SQUALLER BABY | 明星 | |
| Letter | 荒川工業 | |
| Sour creams | 東京実業 | |
| おやすみ君のソメット | 桜町 | 優秀賞 |
| 35.7 | 桜町 | 優秀賞 |
| The Atomix | 江北 | |
| 26時の絵本喫茶 | 調布北 | |
| bitter inocence | 東久留米総合 | |
| Sharle | 日大一 | |
| 再生少女 | 日大一 | |
| PATHTRACT | 北豊島工業 | |
| メタルしたい。 | 北豊島工業 | ヤマハ賞 |
| かさじぞう | 日大二 | FACE-ON賞 |
| 今夜の月は綺麗ですね。 | 日大二 | |
| 食べちゃったナポリタン | 実践女子学園 | |
| Instinctive MaINiCa | 小金井北 | |
| mohaya yogurt | 渋谷教育学園渋谷 | |
| After Beat | 高島 | |
| Sonotier | 東洋 | |
| Crimson Dragon | 豊島岡女子学園 | |
| The Joe Cats | 神代 | 奨励賞/ビクター賞 |
| 群青パンデミック | 武蔵丘 | |
| ルサンチマン | 武蔵丘 | 優秀賞/ソニーミュージック賞 |
| Chou Chou Meer | 新渡戸文化 | |
| Motley | 豊島学院 | |
| Iberis | 豊島学院 | |
| アンデスの乙女 | 第一商業 | |
| こどねり | 第一商業 | |
| MAKA’S | 共立女子第二 | |
| Altair | 正則 | |
| GLORIA | 正則 | |
| Caruna | 江東商業 | |
| チョモレギサラダ | 足立西 | |
| Kugi Batt | 足立西 | |
| Ru-Na | 東海大高輪台 | |
| Palstreet | 東海大高輪台 | |
| melancholy | 葛飾総合 | 優秀賞/益田トッシュ賞 |
| Nexus of Lasting | 小平西 | |
| stomachache | 小平西 | |
| にじます | 篠崎 | 最優秀賞 |
| DESTRUCTION | 小岩 | 奨励賞 |
| Arrogant Slaves | 小岩 | |
| マシュマロ・バスターズ! | 中央大学杉並 | |
| 放課後クーデター | 中央大学杉並 | |
| LOiD | 立川 | |
| 春靄 | 立川 | 優秀賞 |
| 昼どきにわか雨 | 板橋 | |
| mayu | 板橋 |
2019 東京大会 本戦出場バンド(出場順) ※赤文字はFINAL進出
| バンド名 | 学校名 | 受賞 |
| 青い鹿 | 法政 | |
| Luz | 第一商業 | |
| Sugar Salt | 富士見 | |
| 日没革命 | 荒川工業 | |
| にじます | 篠崎 | ソニーミュージック賞 |
| ちぇりーboun’s | 武蔵村山 | |
| おやすみ君のソメット | 桜町 | 優秀賞/ヤマハ賞 |
| 赤味噌 | 神代 | ビクター賞 |
| BLAZE | 東海大高輪台 | 優秀賞/オーディエンス賞 |
| ユニットバスからこんにちは | 実践女子学園 | |
| SHAM | 板橋 | |
| Charonda noise | 調布北 | |
| YUBIKITASU | 深沢 | 日本工学院ミュージックカレッジ賞 |
| Conton Candy | 武蔵丘 | 最優秀賞 |
| Seaside Gler | 朋優学院 | オーディエンス賞 |
| eel | 小岩 | 益田トッシュ賞(審査員特別推薦) |
| 眠る僕は花火を忘れる。 | 明星 | 奨励賞 |
| 南無阿部陀仏 | 練馬 | 優秀賞 |
| 柿SEED | 日大二 | |
| Clarte | 中央大学杉並 |
2018 東京大会 本戦出場バンド(出場順) ※赤文字はFINAL進出
| バンド名 | 学校名 | 受賞 |
| off limit | 明星 | 日本工学院ミュージックカレッジ賞 |
| ^とOMEGA:FACE | 調布北 | |
| Monkey Business | 正則 | 益田トッシュ賞 |
| Fortschritt | 武蔵村山 | |
| しーらかんす。 | 中央大学杉並 | 優秀賞/オーディエンス賞 |
| 台風38号 | 日本芸術高等学園 | |
| どんぐりジャム | 神代 | |
| Teardrop | 法政 | 奨励賞 |
| 反比例 | 富士見 | |
| バニラエクストラクト | 篠崎 | 最優秀賞 |
| 南無阿部陀仏 | 練馬 | ヤマハ賞 |
| ラビットパンダ | 第一商業 | |
| ブラッシュ・アップ | 日大二 | 優秀賞 |
| YUBIKITASU | 深沢 | |
| サディスティックドール | 実践女子学園 | ソニーミュージック賞 |
| anewhite | 小岩 | |
| Stellar | 葛飾総合 | |
| Unevenness’s | 桜町 | |
| 今歌 | 東海大高輪台 | 奨励賞/Go!Go!GUITAR賞 |
| セツナプラント | 武蔵丘 | 優秀賞 |
2017 東京大会 本戦出場バンド(出場順) ※赤文字はFINAL進出
| バンド名 | 学校名 | 受賞 |
| Tipsy | 桜町 | |
| Seventh Lovers | 立川 | ソニーミュージック賞 |
| Madness Rabbits♡ | 篠崎 | |
| at all us | 駒澤 | |
| ヨンブンノイチ | 葛飾総合 | |
| MARU LUSH | 深沢 | |
| Herz | 第一商業 | ヤマハ賞 |
| Vertex | 大山 | |
| Ascendant | 正則 | |
| CROWN | 練馬 | |
| Doppelganger | 朋優学院 | Go!Go!GUITAR賞 |
| Riveral | 小岩 | 優秀賞 |
| マッシュとアネモネ | 日大二 | 優秀賞 |
| リルモア | 神代 | |
| セカンドロック | 法政 | |
| N-terminal | 足立新田 | |
| Baby blue 愛’s | 東洋 | |
| LoooP | 武蔵丘 | 優秀賞/益田トッシュ賞/オーディエンス賞 |
| CROCUS | 中央大学杉並 | 最優秀賞 |
| MINT | 東海大高輪台 |
2016 東京大会 本戦出場バンド(出場順) ※赤文字はFINAL進出
| バンド名 | 学校名 | 受賞 |
| Jelly Beans | 神代 | |
| シュヴァルツシュヴァイン | 小岩 | |
| みやこし(バンド)りさこ | 中央大学杉並 | ソニーミュージック賞 |
| Cherry | 明星 | |
| Libre de Lapin.*。 | 葛飾総合 | |
| DeepRelation | 駒澤 | 優秀賞 |
| おともだちパンチ | 五日市 | |
| Mr.Girl | 桜町 | |
| Surplus | 足立新田 | 尚美MC賞 |
| 犬塚ヒカリ | 日野 | |
| 虹色けちゃぷっぷ、 | 豊島 | |
| assist | 法政 | |
| REVERSHI | 朋優学院 | |
| hula-hoop | 日大二 | |
| Act My Age | 東海大浦安 | |
| とうふメンタル | 練馬 | 優秀賞 |
| FAY’S LAMINGTON | 東洋 | 優秀賞 |
| すふぃーだ | 鷺宮 | |
| PROGRESSIVE | 武蔵村山 | Go!Go!GUITER賞 |
| DEXTER | 第一商業 | |
| 日輪街道 | 武蔵丘 | 最優秀賞 |
| Over | 東海大高輪台 | オーディエンス賞 |
2015 東京大会 出場バンド(出場順) ※赤文字はFINAL進出
| バンド名 | 学校名 | 受賞 |
| Act My Age | 東海大浦安 | |
| わすれな | 朋優学院 | |
| NiCOLA | 多摩科学技術 | |
| くちなし | 法政 | |
| ケアレスミス | 日々輝学園 | |
| the first Penguin | 王子総合 | TFU賞 |
| ゲルベラ | 第一商業 | |
| Gateau chocolate | 豊島 | |
| i.Ris | 桜町 | 優秀賞 |
| VACE | 練馬 | |
| ステレオガール | 神代 | Go!Go!GUITAR賞 |
| Jexxxa | 北園 | |
| Rorschach | 駒澤 | 優秀賞 |
| じんべえざめ | 小平西 | |
| Heaven’s crow | 東海大高輪台 | 優秀賞 |
| 御襤褸帳 | 立川 | |
| 曖昧小町 | 中央大学杉並 | |
| Gill BART | 正則 | |
| 透明にんげんズ | 武蔵丘 | FACE-ON賞 |
| ぷれっしゃー。 | 武蔵村山 | ホリプロ賞 |
| Musen Mai | 足立新田 | |
| Emotion | 葛飾総合 | |
| なちゅーる | 日大二 | |
| CHILDHOOD | 府中西 | ヤマハ賞 |
| ぱるらどーる。 | 鷺宮 | 最優秀賞 |
2014 東京大会 出場バンド(出場順) ※赤文字はFINAL進出
| バンド名 | 学校名 | 受賞 |
| アポトーシス | 日大二 | |
| 神聖かまぼこちゃん | 調布南 | |
| Hurricane 聖徳太子!! | 狛江 | |
| Be*Rich | 中央大学杉並 | |
| FUKUROU | 紅葉川 | |
| 実は着痩せです | 日々輝学園 | Go!Go!GUITAR賞 |
| UMBRELLA | 府中西 | TFU賞 |
| くつした。 | 正則 | |
| プティポルト | 豊島 | |
| 透明にんげんズ | 武蔵丘 | ヤマハ賞 |
| Keep Greed | 練馬 | |
| 狂騒日和 | 桜町 | ホリプロ賞(審査員特別推薦枠) |
| Lead my emotions | 第五商業 | |
| 心奏 | 東海大浦安 | 優秀賞 |
| ぽとふ | 足立新田 | 優秀賞 |
| Anfif | 法政 | |
| the Violen’s | 淵江 | |
| モノクロシンドローム | 第一商業 | |
| Routine | 朋優学院 | |
| ドアノブロック | 神代 | 優秀賞 |
| かに味噌Valentine | 明星 | |
| 逆境クォーツ | 鷺宮 | 最優秀賞/オーディエンス賞1位 |
| モロヘイヤ通天閣 | 高島 |
2013 東京大会 出場バンド(出場順) ※赤文字はFINAL進出
| バンド名 | 学校名 | 受賞 |
| Q-Big | 豊島学院 | |
| Hot WinteR | 多摩科学技術 | |
| ドコドコbot | 法政 | |
| ニュートンの林檎 | 駒澤 | Go!Go!GUITAR賞 |
| 閣下 | 立川 | |
| ThanaTos | 練馬 | |
| 心奏 | 東海大浦安 | 優秀賞 |
| S-Girls | 芝商業 | |
| Not now | (有志) | |
| AXEL CHORD | 府中西 | |
| BL Cupid | 葛飾総合 | 最優秀賞 |
| the Sound World of Five | 大東文化大一 | TFU賞 |
| tuneful highway | 中央大学杉並 | ホリプロ賞 |
| Eccentric Barbarians | 高島 | |
| 太ももファイターズ | 鷺宮 | 優秀賞 |
| Planetaria | 神代 |