2024 FINAL 出場バンド(出場順)
バンド名 | 学校名 | 受賞 |
Avant-garde Club | 和光/東京 | |
UPs WINGs | 藤沢総合/神奈川 | 次点/昭和音大賞 |
かふぇいん。 | 不動岡/埼玉 | |
FLARE | 法政/東京 | |
喰狼 | 横浜緑園/神奈川 | 優秀賞 |
affectea | 中央大学杉並/東京 | |
ジャストリブート | 茂原北陵/千葉 | 準グランプリ |
詩文 | 練馬/東京 | 優秀賞 |
404 | 市ケ尾/神奈川 | ビクター賞 |
ライトメーカー | 小川/東京 | |
シュシュマレフ | 所沢/埼玉 | グランプリ |
TRE@SON | 上鶴間/神奈川 | 日本工学院ミュージックカレッジ賞 |
ハイドランド | 東海大浦安/千葉 | 準グランプリ |
パレジオ | 日大二/東京 |
2023 FINAL 出場バンド(出場順)
バンド名 | 学校名 | 受賞 |
OwL N1ght | 市ケ尾/神奈川 | |
さよしぐれ。 | 武蔵村山/東京 | |
Irisé Elements | 麻溝台/神奈川 | |
alba | 中央大学杉並/東京 | ビクター賞 |
Happy Boy | 長尾谷/大阪 | |
Second title | 本庄/埼玉 | |
スールヒック | 練馬/東京 | 次点/昭和音大賞 |
次点/Honey&Mint | 桜美林/東京 | 日本工学院ミュージックカレッジ賞 |
あのね。 | 逗子葉山/神奈川 | ユニバーサルミュージックアーティスツ賞 |
The Bee’s Knees | 法政/東京 | 準グランプリ |
TRE@SON | 上鶴間/神奈川 | 優秀賞 |
大阪オトメ | 大阪ビジネスフロンティア/大阪 | 準グランプリ |
ミレー | 日大二/東京 | グランプリ |
Make flow’s | 横浜緑園/神奈川 | 優秀賞 |
2022 FINAL 出場バンド(出場順)
バンド名 | 学校名 | 受賞 |
マイナス² | 桜町/東京 | |
GOLDEN FUNKY PIRATES | 関東学院六浦/神奈川 | 日本工学院ミュージックカレッジ賞 |
the strawberry farm | 日大二/東京 | |
愛情ク裸部 | 所沢/埼玉 | ヤマハ賞 |
限界集落 | 野津田/東京 | |
untitled | 本庄東/埼玉 | |
クラレモア | 東洋女子/東京 | |
堕天使ミハエル | 浜松開誠館/静岡 | 優秀賞 |
月光倶楽部 | 相模女子/神奈川 | ビクター賞 |
NEXT ONE | 明星/東京 | |
凪 | 厚木/神奈川 | グランプリ |
RIP DISHONOR | 土佐塾/高知 | 準グランプリ |
ココラシカ | 鷺宮/東京 | 優秀賞 |
vibes | 上鶴間/神奈川 | 次点/益田トッシュ賞 |
CSデストロイヤー | 枚岡樟風/大阪 | 準グランプリ |
The Bee’s Knees | 法政/東京 | ユニバーサル ミュージックアーティスツ賞 |
2021 FINAL 出場バンド(出場順)
バンド名 | 学校名 | 受賞 |
SLYL!ME | 中央大学杉並/東京 | 準グランプリ |
堕天使ミハエル | 浜松開誠館/静岡 | |
swAmp | 麻溝台/神奈川 | |
ミズカマキリ | 東洋女子/東京 | |
雨晴レ | 相模原総合/神奈川 | |
ABNORMAL | 本庄/埼玉 | |
TONGΔRICONE | 厚木/神奈川 | 次点/ヤマハ賞 |
「夜と同時に、動き出す。」 | 桜町/東京 | |
Steller’s Sea Eagle | 関東学院六浦/神奈川 | 日本工学院ミュージックカレッジ賞 |
RIP DISHONOR | 土佐塾/高知 | 準グランプリ |
On Air Diversity | 麻溝台/神奈川 | 次点/益田トッシュ賞 |
昼夜逆転 | 練馬/東京 | |
SuzuLo | 上鶴間/神奈川 | ビクター賞 |
SAYONAKA | 東海大浦安/千葉 | 優秀賞 |
アカネサス | 窪川/高知 | グランプリ |
曲者 | 鶴嶺/神奈川 | ユニバーサルミュージックアーティスツ賞 |
アザーカット | 日大二/東京 | 優秀賞 |
2020 WEB大会 FINAL 出場バンド
バンド名 | 学校名 | 受賞 |
板歯目 | 練馬/東京 | 準グランプリ/益田トッシュ賞 |
おやすみ君のソメット | 桜町/東京 | MUSIC DAYS賞 |
35.7 | 桜町/東京 | 奨励賞 |
The Joe Cats | 神代/東京 | |
ルサンチマン | 武蔵丘/東京 | FACE-ON賞 |
melancholy | 葛飾総合/東京 | 日本工学院ミュージックカレッジ賞 |
にじます | 篠崎/東京 | 奨励賞 |
DESTRUCTION | 小岩/東京 | ヤマハ賞 |
春靄 | 立川/東京 | 準グランプリ |
Mr.mrs | 麻溝台/神奈川 | |
One Way | 麻溝台/神奈川 | |
今日もお粗末さまでした | 小川/東京 | ソニーミュージック賞 |
Sky | 光明学園相模原/神奈川 | |
@ | 熊谷女子/埼玉 | |
S-ponir | 熊谷西/埼玉 | |
STOP BY AT. | 本庄/埼玉 | |
R-80 | 本庄/埼玉 | |
アマウト | 所沢/埼玉 | |
blink | 豊岡/埼玉 | |
パネンカ | 厚木/神奈川 | 次点/ビクター賞 |
∞Ignite | 厚木/神奈川 | |
SMRee | 武庫荘総合/兵庫 | FACE-ON賞 |
アカネサス | 窪川/高知 | 奨励賞 |
血みどろバニーちゃん | 枚岡樟風/大阪 | グランプリ |
夢酔いバク | 東海大浦安/千葉 | |
こうそう | 藤沢総合/神奈川 | |
Dr.Ciel | 奈良育英/奈良 |
2019 FINAL 出場バンド(出場順)
バンド名 | 学校名 | 受賞 |
神楽 | 東京学館船橋/千葉 | |
White | 上鶴間/神奈川 | グランプリ |
南無阿部陀仏 | 練馬/東京 | 準グランプリ |
ユナイテッド高野豆腐 | 厚木/神奈川 | 準グランプリ |
Peek a boo | 桜美林/東京 | |
Conton Candy | 武蔵丘/東京 | 次点/FACE-ON賞 |
こうそう | 藤沢総合/神奈川 | |
ナタデココ | 熊谷西/埼玉 | |
おやすみ君のソメット | 桜町/東京 | 次点/日本工学院ミュージックカレッジ賞 |
しゃれ茸。 | 東京学館/千葉 | ヤマハ賞 |
eel | 小岩/東京 | ソニーミュージック賞 |
Coconuts family | 光明学園相模原/神奈川 | 益田トッシュ賞 |
BLAZE | 東海大高輪台/東京 | ビクター賞/オーディエンス賞 |
2018 FINAL 出場バンド(出場順)
バンド名 | 学校名 | 受賞 |
セツナプラント | 武蔵丘/東京 | 次点/益田トッシュ賞 |
あまやどり | 東海大浦安/千葉 | |
ブラックサンダーboyz | 熊谷農業/埼玉 | |
即席女子 | 小川/東京 | 日本工学院ミュージックカレッジ賞 |
バニラエクストラクト | 篠崎/東京 | 準グランプリ |
崖っぷちバンド | 鶴嶺/神奈川 | ヤマハ賞 |
葉月 | 不動岡/埼玉 | avex賞 |
Toy cleanse | 桜美林/東京 | Go!Go!GUITAR賞 |
ブラッシュ・アップ | 日大二/東京 | 準グランプリ/ソニーミュージック賞 |
view before only | 佐倉東/千葉 | |
香西 優 | 羽生/埼玉 | |
ハリトスポ | 光明学園相模原/神奈川 | オーディエンス賞 |
しーらかんす。 | 中央大学杉並/東京 | グランプリ |
2017 FINAL 出場バンド(出場順)
バンド名 | 学校名 | 受賞 |
CROCUS | 中央大学杉並/東京 | ヤマハ賞 |
即席女子 | 小川/東京 | |
のんりみっと | 熊谷西/埼玉 | |
もんすてら | 鶴嶺/神奈川 | 益田トッシュ賞 |
Riveral | 小岩/東京 | 日本工学院専門学校賞 |
KESARAN-PASARAN | 麻溝台/神奈川 | |
Dandelion | (有志)/埼玉 | 次点/Go!Go!GUITAR賞 |
曇りのち光 | 東海大浦安/千葉 | |
マッシュとアネモネ | 日大二/東京 | 準グランプリ |
Hillbilly | 城山/神奈川 | 準グランプリ |
cheerful | 熊谷女子/埼玉 | ソニーミュージック賞 |
LoooP | 武蔵丘/東京 | グランプリ/オーディエンス賞 |
2016 FINAL 出場バンド(出場順)
バンド名 | 学校名 | 受賞 |
日替り定食 | 町田/東京 | 益田トッシュ賞 |
CelestiaL | 熊谷女子/埼玉 | |
とうふメンタル | 練馬/東京 | 準グランプリ |
沈黙の春 | 相模原総合/神奈川 | |
Insect jam | 熊谷女子/埼玉 | |
FAY’S LAMINGTON | 東洋/東京 | 次点/ソニーミュージック賞 |
ワタリドリ | 麻溝台/神奈川 | Go!Go!GUITAR賞 |
日輪街道 | 武蔵丘/東京 | グランプリ/尚美MC賞/オーディエンス賞 |
アルデヒト | 羽生/埼玉 | 準グランプリ |
きゃのん | 相模原青陵/神奈川 | 準グランプリ |
DeepRelation | 駒澤/東京 |
2015 FINAL 出場バンド(出場順)
バンド名 | 学校名 | 受賞 |
i.Ris | 桜町/東京 | |
そいびーん | 町田/東京 | |
スカンジウム・フェス | 久喜工業/埼玉 | 次点/ホリプロ賞 |
ぱるらどーる。 | 鷺宮/東京 | 準グランプリ/ヤマハ賞 |
城山三年選抜 | 城山/神奈川 | |
LanCdolt RiNg | 熊谷女子/埼玉 | |
Rorschach | 駒澤/東京 | 準グランプリ |
スズせぱ | 相模原総合/神奈川 | FACE-ON賞 |
エレガントオカチマチ | 久喜工業/埼玉 | |
Heaven’s crow | 東海大高輪台/東京 | グランプリ/Go!Go!GUITAR賞 |
2014 FINAL 出場バンド(出場順)
バンド名 | 学校名 | 受賞 |
BOW | 早稲田本庄/埼玉 | |
心奏 | 東海大浦安/千葉 | Go!Go!GUITAR賞 |
Windows | 相模原青陵/神奈川 | 準グランプリ |
ドアノブロック | 神代/東京 | 準グランプリ |
キャラFULL | 北本/埼玉 | |
ぽとふ | 足立新田/東京 | ホリプロ賞 |
城山三年選抜 | 城山/神奈川 | ヤマハ賞 |
狂騒日和 | 桜町/東京 | グランプリ |
あじ$へい | 久喜工業/埼玉 | |
逆境クォーツ | 鷺宮/東京 | |
0.02mm | 光明学園相模原/神奈川 |
2013 FINAL 出場バンド(出場順)
バンド名 | 学校名 | 受賞 |
Attention MAMUSHIS | 早稲田本庄/埼玉 | |
Tweet | 野津田/東京 | |
心奏 | 東海大浦安/千葉 | |
あじ☆へい | 久喜工業/埼玉 | 準グランプリ |
城山三年選抜 | 城山/神奈川 | グランプリ |
太ももファイターズ | 鷺宮/東京 | |
ノベルム | 小川/東京 | ホリプロ賞 |
strain | 羽生実業/埼玉 | |
BL Cupid | 葛飾総合/東京 | Go!Go!GUITAR賞 |